Voici le tableau mis à jour avec les noms des fichiers d'illustration correspondants :
Diapositive | Contenu en FALC | Suggestion d'Illustration | Nom du Fichier d'Illustration |
---|---|---|---|
1 | Titre du cours : Apprendre à utiliser Chat GPT. | Logo de Chat GPT sur un fond de salle de classe ou bureau. | Logo_of_Chat_GPT_on_a_background_of_a_classroom_or.png |
2 | But : Apprendre à bien utiliser Chat GPT pour enseigner. | Cible avec des mots simples comme "Chat GPT", "apprendre", "but". | Target_with_simple_words_like_'Chat_GPT',_'learn',.png |
3 | Introduction : Parler de Chat GPT et de vos attentes. | Dessin animé d'un groupe en discussion avec un symbole de Chat GPT. | Cartoon_of_a_group_discussing_with_a_symbol_of_Cha.png |
4 | Ce qu'on va apprendre : Utiliser Chat GPT correctement. | Liste simple avec des images pour chaque point à apprendre. | Simple_list_with_images_for_each_learning_point,_c.png |
5 | Qui est Chat GPT : Son histoire et ce qu'il peut faire. | Image de Chat GPT avec des dates et des faits simples. | Image_of_Chat_GPT_with_dates_and_simple_facts,_eas.png |
Ces images ont été créées pour correspondre au contenu de chaque diapositive, en offrant une représentation visuelle simple et compréhensible en accord avec les principes du FALC.